-
มาเรียคุณภาพดีมากและมั่นคง เรามีความสุขกับทีมงานที่เราทํางานกับ หวังว่าเราจะร่วมมือกันในธุรกิจอีกหลายปี ขอบคุณค่ะ
-
โรมันเราทดสอบผลิตภัณฑ์แล้ว มันดีมาก เราจะสั่งมาก
ติดต่อสลินด์โรลเลอร์บอลเลเยอร์ 1250 มิลลิเมตรแถวเดียวสี่จุด

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรุ่น NO. | หัวหมุน 01030.500 | แยกออกจากกัน | แยกออกจากกัน |
---|---|---|---|
ลักษณะ | โหลดไดนามิกสูง | ความกว้าง | 110มม |
จัดอันดับโหลด | Cr:1220kn คอร์:3220kn | น้ําหนัก | 360กก |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1000มม | ชื่อสินค้า1 | สายเดียวสี่จุดสัมผัสลูกบอลสวิวิงเลเยอร์ |
ชื่อสินค้า2 | แบริ่งแกว่งลูกกลิ้งข้ามแถวเดี่ยว | ชื่อสินค้า3 | หมุนหมุน 2 แถว ขนาดลูกกลมต่างกัน |
ชื่อสินค้า4 | แบริ่งแกว่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสามแถว | ชื่อสินค้า5 | ตลับลูกปืนก้างปลาแบบลูกกลิ้ง / บอล |
ประเภทแบริ่ง | ไม่มีเกียร์ / มีเกียร์ภายนอก / มี Gea ภายใน | ใบสมัคร 1 | การยก การขนย้ายเครื่องจักรกล และช่างทั่วไป |
ใบสมัคร 2 | การยกดาดฟ้า การทำเหมือง และการจัดการวัสดุ | ใบสมัคร 3 | เทคโนโลยีนอกทะเลและช่างกลทั่วไป |
วัสดุของวงแหวนเลื่อน | 42CrMo | แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องและพาเลทสำหรับตลับลูกปืนแบบแกว่ง |
รายละเอียด | มิติสำหรับแบริ่งแกว่ง | สัญลักษณ์ | ซี่ส์ |
สาเหตุ | ลั่วหยาง เหอหนาน ประเทศจีน | สามารถในการผลิต | 4000/เดือน |
ร่างกายกลิ้ง | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | จำนวนแถว | เพียงคนเดียว |
มิติภายนอก | 1250มม | วัสดุ | สแตนเลส |
ทรงกลม | ตลับลูกปืนไม่ตรงตำแหน่ง | ทิศทางการโหลด | อุตสาหะแกร่งและรังสี |
การปรับแต่ง | มี | คำขอที่กำหนดเอง | ||
แสงสูง | การติดต่อการสลับ roller ball bearing,หัวหมุนลูกกลองหมุน 1250mm,หมุนลูกบอลที่ติดต่อ 4 จุด |
หมุนหมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระไดนามิกสูง โดยส่งแรงแกนและแรงรัศมีพร้อมกัน เช่นเดียวกับวินาทีหมุนที่เกิดขึ้นการใช้งานของแถวเดียวสี่จุดสัมผัสลูกบอลสวิวิงหลอดกําลังยก, การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น
หมุนหมุน CAEC สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้ตามโครงสร้างของมัน เช่น หมุนหมุนลูกกลมติดต่อ 4 จุดแถวเดียว, หมุนหมุนหมุนม้วนข้ามแถวเดียวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน, หมุนหมุนม้วนกลมสามแถวและหมุนหมุนหมุนผสมม้วน / ลูกหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหัวหักที่มีเกียร์ภายนอกและหัวหักที่มีเกียร์ภายใน.
รางวัลประเภทของหมุนหมุน:
หมุนหมุนลูกบอล 4 จุดแถวเดียว
หมุนหมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระไดนามิกสูง โดยส่งแรงแกนและแรงรัศมีพร้อมกัน เช่นเดียวกับวินาทีหมุนที่เกิดขึ้นการใช้งานของชนิดนี้ของหมุนคือการยก, การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น

หมุนหมุนม้วนข้ามแถวเดียว
หมุนชนิดนี้สามารถรองรับการผสมผสานของแรง radial ใหญ่,แรง axial กลางและแรงหมุนที่มีความว่างเล็กหรือศูนย์.การใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยกและการจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น.

หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน
หมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระสแตตติกที่สูงด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย. พวกมันถูกใช้เป็นหลักในสถานการณ์ที่มีตําแหน่งและทิศทางภาระที่เปลี่ยนแปลงและหมุนต่อเนื่อง.การใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยกคาน, การทําเหมืองแร่และการจัดการวัสดุ เป็นต้น

หมุนหมุนม้วนกลมสามแถว
หมุนชนิดนี้มีความสามารถในการแบกภาระที่สูง ภายใต้ภาระเดียวกันหมุนชนิดนี้มีกว้างที่เล็กมากเนื่องจากภาระต่าง ๆ ถูกรองรับโดยสายพันธุ์และม้วนต่าง ๆการใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยก, การจัดการเครื่องกล, การขุดเหมืองและการจัดการวัสดุ, เทคโนโลยีในทะเลและวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป เป็นต้น

หัวหมุนกลมกลมกลมกลมกลมกลม
หมุนหมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระแกนสูงและวัตถุเลี้ยวต่ํา โดยปกติมันคือหมุนหมุนขนาดใหญ่การใช้ของชนิดนี้ของหมุนคือการทําเหมืองแร่และการจัดการวัสดุฯลฯ.

รางวัลวัสดุของหมุนหมุน:
1วัสดุของวงแหวนสวิลลิ่ง: 42CrMo โดยทั่วไปใช้สําหรับวงแหวนสวิลลิ่ง CAEC กับการรักษาผิวของเส้นทางชนิดอื่น ๆ ของเหล็กที่ผิวแข็งสามารถใช้ได้เช่นกันตามรายละเอียดของลูกค้าและสภาพการทํางาน.
2วัสดุของวัสดุการม้วน: วัสดุของวัสดุการม้วนในหลอด CAEC คือเหล็ก GCr15 หรือ GCr15SiMn
3วัสดุของกรง: มีกรงหลายประเภทที่ใช้ใน CAEC สลิวเบียริง, ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกรงบูรณาการ, กรงแบ่งแยก, spacer และอื่น ๆ20 โลหะหรือ ZL102 โลหะเหล็กเหล็กเหล็กถูกใช้สําหรับกรงบูรณาการและกรงแบ่งแยก.สําหรับ spacer วัสดุคือพอลยามิด 1010 ธ อร์, ZL102 อลูมิเนียมทองแดง, QA110-3-1.5 อลูมิเนียมทองแดงหรือGRPA66-25 ไนลอน.
ปริมาตรเทคนิคของหมุนหมุน:
รหัสพื้นฐาน | ขนาด | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ภายนอก | อุปกรณ์ภายใน | น้ําหนัก | ||||||||||||||
ไม่มีอุปกรณ์ | อุปกรณ์ภายนอก | อุปกรณ์ภายใน | D | d | T | D1 | d1 | n | ครับ | n1 | H | h | b | m | ใช่ | z | da | z | |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 75.8 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 94 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | |||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 | 256 |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 305 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 100 | 10 | 90 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 100 | 10 | 90 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 100 | 10 | 90 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 100 | 10 | 90 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 132 | 12 | 120 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 132 | 12 | 120 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 132 | 12 | 120 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 132 | 12 | 120 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | |||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 162 | 12 | 150 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | |||||||||||||
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | 162 | 12 | 150 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 | 3200 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | |||||||||||||
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 8 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 | 3600 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | |||||||||||||
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4835.6 | 217 | 4166.8 | 190 | 4000 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 |
รางวัลความจุในการผลิตวงแหวนหมุนหมุน:
รางวัลแพ็คเกจของวงแหวนหมุนหมุน:
ถาม: คุณบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
A: CAEC เป็นผู้ผลิตเบียริง สถาบันวิจัยครบวงจรชั้นแรกเดียวในอุตสาหกรรมเบียริงของจีน
ถาม: คุณทํายังไงคุณภาพการควบคุมของการวาง?
A: CAEC ได้จัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพสําหรับทุกชนิดของหมุนและหมุน ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดผ่าน ISO9001-2008 คุณภาพรับรอง
Q: อะไรคือMOQ?
ตอบ: มันขึ้นอยู่กับชนิดของหลุมพนัน คุณสามารถส่งการสอบถามหรือส่งอีเมลเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:แพ็คเกจ?
A: การบรรจุอุตสาหกรรมในสภาพทั่วไป (ท่อพลาสติก + กระปุก + ผืนเตียง) ยอมรับการออกแบบแพคเกจเมื่อ OEM
Q: นานแค่ไหนระยะเวลาการส่ง?
ตอบ: ใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 40 วัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและปริมาณ
ถาม:การขนส่งทางเรือ?
ตอบ: เราสามารถจัดการการจัดส่ง หรือคุณสามารถมีผู้ส่งส่ง
ถาม: ใช่ตัวอย่างมีไหม?
A: ใช่ครับ สั่งตัวอย่างก็ยอมรับได้ครับ
Q: เราสามารถใช้ LOGO หรือการออกแบบของเราเองบนเลเยอร์?
ตอบ: ครับOEMเราสามารถออกแบบหักตามความต้องการของคุณ และใช้ LOGO และการออกแบบแพคเกจของคุณเอง