-
มาเรียคุณภาพดีมากและมั่นคง เรามีความสุขกับทีมงานที่เราทํางานกับ หวังว่าเราจะร่วมมือกันในธุรกิจอีกหลายปี ขอบคุณค่ะ
-
โรมันเราทดสอบผลิตภัณฑ์แล้ว มันดีมาก เราจะสั่งมาก
1250mm Od 1220KN โรลเลอร์บอลเบียริง

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรุ่น NO. | หัวหมุน 02030.1000 | แยกออกจากกัน | แยกออกจากกัน |
---|---|---|---|
ลักษณะ | โหลดไดนามิกสูง | ความกว้าง | 110มม |
จัดอันดับโหลด | Cr:1220kn คอร์:3220kn | น้ําหนัก | 360กก |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1000มม | ชื่อสินค้า1 | สายเดียวสี่จุดสัมผัสลูกบอลสวิวิงเลเยอร์ |
ชื่อสินค้า2 | แบริ่งแกว่งลูกกลิ้งข้ามแถวเดี่ยว | ชื่อสินค้า3 | หมุนหมุน 2 แถว ขนาดลูกกลมต่างกัน |
ชื่อสินค้า4 | แบริ่งแกว่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสามแถว | ชื่อสินค้า5 | ตลับลูกปืนก้างปลาแบบลูกกลิ้ง / บอล |
ประเภทแบริ่ง | ไม่มีเกียร์ / มีเกียร์ภายนอก / มี Gea ภายใน | ใบสมัคร 1 | การยก การขนย้ายเครื่องจักรกล และช่างทั่วไป |
ใบสมัคร 2 | การยกดาดฟ้า การทำเหมือง และการจัดการวัสดุ | ใบสมัคร 3 | เทคโนโลยีนอกทะเลและช่างกลทั่วไป |
วัสดุของวงแหวนเลื่อน | 42CrMo | แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องและพาเลทสำหรับตลับลูกปืนแบบแกว่ง |
รายละเอียด | มิติสำหรับแบริ่งแกว่ง | สัญลักษณ์ | ซี่ส์ |
สาเหตุ | ลั่วหยาง เหอหนาน ประเทศจีน | สามารถในการผลิต | 4000/เดือน |
ร่างกายกลิ้ง | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | จำนวนแถว | เพียงคนเดียว |
มิติภายนอก | 1250มม | วัสดุ | สแตนเลส |
ทรงกลม | ตลับลูกปืนไม่ตรงตำแหน่ง | ทิศทางการโหลด | อุตสาหะแกร่งและรังสี |
การปรับแต่ง | มี | คำขอที่กำหนดเอง | ||
แสงสูง | 1250 มม Od กล่องลูกกลองม้วนแถวสอง,1220KN หมุนลูกกลองม้วน,1220KN หมุนหมุนสองแถว |
หมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระสแตตติกที่สูงด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย. พวกมันถูกใช้เป็นหลักในสถานการณ์ที่มีตําแหน่งและทิศทางภาระที่เปลี่ยนแปลงและหมุนต่อเนื่อง.การใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยกคาน, การทําเหมืองแร่และการจัดการวัสดุ เป็นต้น
หมุนหมุน CAEC สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้ตามโครงสร้างของมัน เช่น หมุนหมุนลูกกลมติดต่อ 4 จุดแถวเดียว, หมุนหมุนหมุนม้วนข้ามแถวเดียวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน, หมุนหมุนม้วนกลมสามแถวและหมุนหมุนหมุนผสมม้วน / ลูกหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหัวหักที่มีเกียร์ภายนอกและหัวหักที่มีเกียร์ภายใน.
รางวัลประเภทของหมุนหมุน:
หมุนหมุนลูกบอล 4 จุดแถวเดียว
หมุนหมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระไดนามิกสูง โดยส่งแรงแกนและแรงรัศมีพร้อมกัน เช่นเดียวกับวินาทีหมุนที่เกิดขึ้นการใช้งานของชนิดนี้ของหมุนคือการยก, การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น

หมุนหมุนม้วนข้ามแถวเดียว
หมุนชนิดนี้สามารถรองรับการผสมผสานของแรง radial ใหญ่,แรง axial กลางและแรงหมุนที่มีความว่างเล็กหรือศูนย์.การใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยกและการจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น.

หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน
หมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระสแตตติกที่สูงด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย. พวกมันถูกใช้เป็นหลักในสถานการณ์ที่มีตําแหน่งและทิศทางภาระที่เปลี่ยนแปลงและหมุนต่อเนื่อง.การใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยกคาน, การทําเหมืองแร่และการจัดการวัสดุ เป็นต้น

หมุนหมุนม้วนกลมสามแถว
หมุนชนิดนี้มีความสามารถในการแบกภาระที่สูง ภายใต้ภาระเดียวกันหมุนชนิดนี้มีกว้างที่เล็กมากเนื่องจากภาระต่าง ๆ ถูกรองรับโดยสายพันธุ์และม้วนต่าง ๆการใช้งานหลักของหมุนชนิดนี้คือการยก, การจัดการเครื่องกล, การขุดเหมืองและการจัดการวัสดุ, เทคโนโลยีในทะเลและวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป เป็นต้น

หัวหมุนกลมกลมกลมกลมกลมกลม
หมุนหมุนชนิดนี้สามารถรองรับภาระแกนสูงและวัตถุเลี้ยวต่ํา โดยปกติมันคือหมุนหมุนขนาดใหญ่การใช้ของชนิดนี้ของหมุนคือการทําเหมืองแร่และการจัดการวัสดุฯลฯ.

รางวัลวัสดุของหมุนหมุน:
1วัสดุของวงแหวนสวิลลิ่ง: 42CrMo โดยทั่วไปใช้สําหรับวงแหวนสวิลลิ่ง CAEC กับการรักษาผิวของเส้นทางชนิดอื่น ๆ ของเหล็กที่ผิวแข็งสามารถใช้ได้เช่นกันตามรายละเอียดของลูกค้าและสภาพการทํางาน.
2วัสดุของวัสดุการม้วน: วัสดุของวัสดุการม้วนในหลอด CAEC คือเหล็ก GCr15 หรือ GCr15SiMn
3วัสดุของกรง: มีกรงหลายประเภทที่ใช้ใน CAEC สลิวเบียริง, ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกรงบูรณาการ, กรงแบ่งแยก, spacer และอื่น ๆ20 โลหะหรือ ZL102 โลหะเหล็กเหล็กเหล็กถูกใช้สําหรับกรงบูรณาการและกรงแบ่งแยก.สําหรับ spacer วัสดุคือพอลยามิด 1010 ธ อร์, ZL102 อลูมิเนียมทองแดง, QA110-3-1.5 อลูมิเนียมทองแดงหรือGRPA66-25 ไนลอน.
ปริมาตรเทคนิคของหมุนหมุน:
รหัสพื้นฐาน | ขนาด | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ภายนอก | อุปกรณ์ภายใน | น้ําหนัก | ||||||||||||||
ไม่มีอุปกรณ์ | อุปกรณ์ภายนอก | อุปกรณ์ภายใน | D | d | T | D1 | d1 | n | ครับ | n1 | H | h | b | m | ใช่ | z | da | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
รางวัลความจุในการผลิตวงแหวนหมุนหมุน:
รางวัลแพ็คเกจของวงแหวนหมุนหมุน:
ถาม: คุณบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
A: CAEC เป็นผู้ผลิตเบียริง สถาบันวิจัยครบวงจรชั้นแรกเดียวในอุตสาหกรรมเบียริงของจีน
ถาม: คุณทํายังไงคุณภาพการควบคุมของการวาง?
A: CAEC ได้จัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพสําหรับทุกชนิดของหมุนและหมุน ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดผ่าน ISO9001-2008 คุณภาพรับรอง
Q: อะไรคือMOQ?
ตอบ: มันขึ้นอยู่กับชนิดของหลุมพนัน คุณสามารถส่งการสอบถามหรือส่งอีเมลเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:แพ็คเกจ?
A: การบรรจุอุตสาหกรรมในสภาพทั่วไป (ท่อพลาสติก + กระปุก + ผืนเตียง) ยอมรับการออกแบบแพคเกจเมื่อ OEM
Q: นานแค่ไหนระยะเวลาการส่ง?
ตอบ: ใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 40 วัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและปริมาณ
ถาม:การขนส่งทางเรือ?
ตอบ: เราสามารถจัดการการจัดส่ง หรือคุณสามารถมีผู้ส่งส่ง
ถาม: ใช่ตัวอย่างมีไหม?
A: ใช่ครับ สั่งตัวอย่างก็ยอมรับได้ครับ
Q: เราสามารถใช้ LOGO หรือการออกแบบของเราเองบนเลเยอร์?
ตอบ: ครับOEMเราสามารถออกแบบหักตามความต้องการของคุณ และใช้ LOGO และการออกแบบแพคเกจของคุณเอง